[2013年4月] AppStore 日本版で配信中のアプリ数は79万5千本、4月中に2.1万本増加

(0)

2013年4月1日から2013年5月1日までの1ヶ月間で、どれくらいAppStore 日本版にあるアプリが増えたのか?という事を調べてみました。

私個人が調べた結果であり、Appleの発表等とは異なる可能性があります。また、誤差や間違いが含まれている可能性が非常に高いです。参考程度にご覧いただければ幸いです。

スポンサーリンク
スポンサーリンク

AppStore 日本版のアプリ総数

2013年4月1日時点でのiPhone、iPad専用アプリを全て含めた、AppStore日本版で販売されている総数は『794,516本』でした。もう少しで80万本!
また、先月2013年4月1日時点での総数は『773,203本』でしたので、4月中に『21,313本』増加したこととなります。

カテゴリ別に見てみる

カテゴリ 4月1日 5月1日 増減数
ゲーム 128,913 132,916 4,003
ビジネス 49,841 52,430 2,589
教育 84,714 87,253 2,539
ライフスタイル 61,755 63,601 1,846
旅行 40,428 41,646 1,218
エンターテインメント 69,535 70,745 1,210
ユーティリティ 45,990 46,926 936
写真/ビデオ 19,781 20,513 732
スポーツ 22,704 23,414 710
フード/ドリンク 12,301 12,941 640
ヘルスケア/フィットネス 20,576 21,207 631
仕事効率化 21,937 22,538 601
メディカル 16,845 17,437 592
ミュージック 28,880 29,436 556
ファイナンス 16,501 16,963 462
辞書/辞典/その他 24,499 24,943 444
ソーシャルネットワーキング 14,901 15,277 376
ブック 53,552 53,914 362
ニュース 21,303 21,633 330
カタログ 3,632 3,947 315
ナビゲーション 11,430 11,606 176
天気 3,185 3,230 45
合計数 773,203 794,516 21,313

更に細かく見てみる

更に、アプリ総数794,516本をそれぞれ対応デバイス毎に分類して見てみたいと思います。
iPhone専用アプリ: 4月1日『443,425本』、5月1日『450,137本』
iPad専用アプリ: 4月1日『104,570本』、5月1日『107,120本』
iPhone + iPad(ユニバーサル): 4月1日『225,208本』、5月1日『237,259本』

iPhone専用アプリの内訳

カテゴリ 4月1日 5月1日 増減数
ビジネス 28,037 29,332 1,295
ライフスタイル 39,348 40,219 871
旅行 26,699 27,142 443
ユーティリティ 32,045 32,450 405
ゲーム 68,359 68,748 389
スポーツ 14,883 15,269 386
教育 37,772 38,138 366
フード/ドリンク 8,152 8,506 354
写真/ビデオ 11,736 12,063 327
エンターテインメント 45,540 45,823 283
ヘルスケア/フィットネス 13,765 14,034 269
ソーシャルネットワーキング 11,197 11,445 248
メディカル 8,900 9,121 221
ファイナンス 10,647 10,852 205
仕事効率化 12,671 12,863 192
ミュージック 19,270 19,430 160
カタログ 1,215 1,305 90
ナビゲーション 7,280 7,369 89
辞書/辞典/その他 12,931 13,016 85
ニュース 10,721 10,754 33
天気 2,013 2,026 13
ブック 20,244 20,232 -12
合計数 443,425 450,137 6,712

iPad専用アプリの内訳

カテゴリ 4月1日 5月1日 増減数
教育 17,836 18,359 523
ゲーム 19,129 19,573 444
ビジネス 8,231 8,641 410
ライフスタイル 7,324 7,489 165
エンターテインメント 6,992 7,154 162
メディカル 2,875 2,978 103
仕事効率化 3,275 3,365 90
写真/ビデオ 2,739 2,823 84
ユーティリティ 3,541 3,623 82
旅行 2,916 2,989 73
カタログ 1,161 1,232 71
ミュージック 2,541 2,612 71
ファイナンス 2,113 2,168 55
ヘルスケア/フィットネス 1,613 1,659 46
フード/ドリンク 1,143 1,186 43
スポーツ 2,008 2,046 38
ニュース 4,553 4,591 38
ブック 10,964 10,992 28
辞書/辞典/その他 1,943 1,963 20
天気 443 450 7
ソーシャルネットワーキング 672 677 5
ナビゲーション 558 550 -8
合計数 104,570 107,120 2,550

iPhone + iPad(ユニバーサルアプリ)の内訳

カテゴリ 4月1日 5月1日 増減数
ゲーム 41,425 44,595 3,170
教育 29,106 30,756 1,650
ビジネス 13,573 14,457 884
ライフスタイル 15,083 15,893 810
エンターテインメント 17,003 17,768 765
旅行 10,813 11,515 702
ユーティリティ 10,404 10,853 449
ブック 22,344 22,690 346
辞書/辞典/その他 9,625 9,964 339
ミュージック 7,069 7,394 325
写真/ビデオ 5,306 5,627 321
仕事効率化 5,991 6,310 319
ヘルスケア/フィットネス 5,198 5,514 316
スポーツ 5,813 6,099 286
メディカル 5,070 5,338 268
ニュース 6,029 6,288 259
フード/ドリンク 3,006 3,249 243
ファイナンス 3,741 3,943 202
カタログ 1,256 1,410 154
ソーシャルネットワーキング 3,032 3,155 123
ナビゲーション 3,592 3,687 95
天気 729 754 25
合計数 225,208 237,259 12,051

4月中に増えたアプリ数が『21,313本』でしたので、前回の3月中『20,493本』と比べてほんの少し増えましたね。2月、3月、4月と毎月増加数も増えているようです。

また、3月の統計ではデバイス別で見るとブックカテゴリなどで一部減少していた物がありましたが、それと比べて4月は減少は少なくなっているみたいです。

コメント

スポンサーリンク
スポンサーリンク
タイトルとURLをコピーしました