[2013年2月] AppStore 日本版にあるアプリ数は75万3千本、2月中に1万6千本増加

(2)

前回からの追跡調査ということで、2013年2月1日からの1ヶ月間でどれほどAppStore日本版で販売されているアプリが増えたのか?という事を調べてみました。

私個人が調べた結果であり、Apple発表等とは異なる可能性があります。また、誤差や間違いが含まれている可能性が非常に高いです。参考程度にご覧いただければ幸いです。

スポンサーリンク
スポンサーリンク

AppStore 日本版のアプリ総数

2013年3月1日時点でのiPhone、iPad専用アプリを全て含めた、AppStore日本版で販売されている総数は『752,710本』でした。
また、先月2013年2月1日時点での総数は『736,811本』でしたので、2月中のみで『15,899本』増加したことになります。

カテゴリ別に見てみる

カテゴリ 2月1日 3月1日 増減数
天気 3,102 3,147 45
カタログ 3,171 3,410 239
ナビゲーション 11,074 11,204 130
フード/ドリンク 11,098 11,606 508
ソーシャルネットワーキング 14,299 14,573 274
ファイナンス 15,640 16,016 376
メディカル 15,846 16,349 503
写真/ビデオ 18,866 19,169 303
ヘルスケア/フィットネス 19,502 19,944 442
ニュース 20,261 20,743 482
仕事効率化 20,815 21,341 526
スポーツ 21,363 21,969 606
辞書/辞典/その他 23,714 24,080 366
ミュージック 28,128 28,513 385
旅行 38,356 39,233 877
ユーティリティ 44,358 45,140 782
ビジネス 45,484 47,190 1,706
ブック 52,798 53,266 468
ライフスタイル 58,539 59,970 1,431
エンターテインメント 67,998 68,492 494
教育 80,100 82,436 2,336
ゲーム 122,299 124,919 2,620
合計数 736,811 752,710 15,899

更に細かく見てみる

更に、アプリ総数752,710本をそれぞれ対応デバイス毎に分類して見てみたいと思います。
iPhone専用アプリ: 2月1日『434,523本』、3月1日『438,455本』
iPad専用アプリ: 2月1日『100,605本』、3月1日『102,339本』
iPhone + iPad(ユニバーサル): 2月1日『201,683本』、3月1日『211,916本』

iPhone専用アプリの内訳

カテゴリ 2月1日 3月1日 増減数
カタログ 1,086 1,163 77
天気 1,962 1,994 32
ナビゲーション 7,142 7,186 44
フード/ドリンク 7,464 7,746 282
メディカル 8,572 8,761 189
ファイナンス 10,337 10,450 113
ニュース 10,474 10,599 125
ソーシャルネットワーキング 10,866 11,013 147
写真/ビデオ 11,251 11,465 214
仕事効率化 12,235 12,455 220
辞書/辞典/その他 12,829 12,920 91
ヘルスケア/フィットネス 13,389 13,537 148
スポーツ 14,228 14,510 282
ミュージック 19,146 19,251 105
ブック 22,193 21,666 -527
旅行 26,185 26,147 -38
ビジネス 26,028 26,670 642
ユーティリティ 31,386 31,704 318
教育 36,734 37,444 710
ライフスタイル 38,030 38,698 668
エンターテインメント 45,385 45,388 3
ゲーム 67,601 67,688 87
合計数 434,523 438,455 3,932

iPad専用アプリの内訳

カテゴリ 2月1日 3月1日 増減数
天気 467 456 -11
ナビゲーション 563 559 -4
ソーシャルネットワーキング 678 671 -7
カタログ 1,020 1,075 55
フード/ドリンク 1,065 1,105 40
ヘルスケア/フィットネス 1,532 1,570 38
スポーツ 1,875 1,922 47
辞書/辞典/その他 1,925 1,942 17
ファイナンス 2,016 2,067 51
ミュージック 2,472 2,508 36
写真/ビデオ 2,732 2,645 -87
メディカル 2,689 2,764 75
旅行 2,678 2,773 95
仕事効率化 3,152 3,193 41
ユーティリティ 3,381 3,461 80
ニュース 4,437 4,502 65
エンターテインメント 6,904 6,857 -47
ライフスタイル 6,941 7,068 127
ビジネス 7,482 7,916 434
ブック 11,188 11,225 37
教育 17,014 17,302 288
ゲーム 18,394 18,758 364
合計数 100,605 102,339 1,734

iPhone + iPad(ユニバーサルアプリ)の内訳

カテゴリ 2月1日 3月1日 増減数
天気 673 697 24
カタログ 1,065 1,172 107
フード/ドリンク 2,569 2,755 186
ソーシャルネットワーキング 2,755 2,889 134
ナビゲーション 3,369 3,459 90
ファイナンス 3,287 3,499 212
メディカル 4,585 4,824 239
ヘルスケア/フィットネス 4,581 4,837 256
写真/ビデオ 4,883 5,059 176
スポーツ 5,260 5,537 277
ニュース 5,350 5,642 292
仕事効率化 5,428 5,693 265
ミュージック 6,510 6,754 244
辞書/辞典/その他 8,960 9,218 258
ユーティリティ 9,591 9,975 384
旅行 9,493 10,313 820
ビジネス 11,974 12,604 630
ライフスタイル 13,568 14,204 636
エンターテインメント 15,709 16,247 538
ブック 19,417 20,375 958
教育 26,352 27,690 1,338
ゲーム 36,304 38,473 2,169
合計数 201,683 211,916 10,233

カテゴリ毎に見ていくとiPad専用アプリが一部減少しています。それからiPhone専用のブックカテゴリが結構減っていますが、それでも全体から見れば増加しているようです。
約568本/日 で増加していっている計算に・・・多いよ・・・!

コメント

  1. どうやって調べてるんですか?

  2. Apple製以外でApp Storeにある一番古いアプリが知りたいな

スポンサーリンク
スポンサーリンク
タイトルとURLをコピーしました