[2013年1月] AppStore 日本版にあるアプリ数は73万6千本、1月中に1万9千本増加

(7)

去年2012年12月の後半にAppStore 日本版でリリースされているアプリ数を調べました。そのときはアプリ数 71万本という結果に。
その後、1ヶ月でどれくらいの増加量があるのかを調べて欲しいというお話がありましたので、2013年1月1日からの1ヶ月間でどれほど増えたかを調べてみました。

私個人が調べた結果であり、Appleやその他のキッチリとした調べではありません。誤差や間違いが含まれている可能性が非常に高いです。参考程度にご覧いただければ幸いです。

スポンサーリンク
スポンサーリンク

AppStore 日本版のアプリ総数

2013年2月1日調査時にiPhone、iPad専用アプリを全て含めた、AppStore日本版で販売されているアプリの総数は『736,811本』でした。
また、2013年1月1日時点での調査ではアプリの総数は『717,540本』でしたので、1月中のみで『19,271本』増加したことになります。

カテゴリ別に見てみる

カテゴリ 1月1日 2月1日 増減数
天気 3,035 3,102 67
教育 77,506 80,100 2,594
写真/ビデオ 18,378 18,866 488
辞書/辞典/その他 23,366 23,714 348
エンターテインメント 67,085 67,998 913
カタログ 2,902 3,171 269
ゲーム 118,833 122,299 3,466
スポーツ 20,912 21,363 451
ソーシャルネットワーキング 13,898 14,299 401
旅行 37,483 38,356 873
ナビゲーション 10,782 11,074 292
ニュース 19,788 20,261 473
ビジネス 43,133 45,484 2,351
ファイナンス 15,165 15,640 475
フード/ドリンク 10,490 11,098 608
仕事効率化 20,190 20,815 625
ブック 52,728 52,798 70
ヘルスケア/フィットネス 18,863 19,502 639
ミュージック 27,838 28,128 290
メディカル 15,344 15,846 502
ユーティリティ 43,282 44,358 1,076
ライフスタイル 56,539 58,539 2,000
合計数 717,540 736,811 19,271

更に細かく見てみる

更に、アプリ総数736,811本をそれぞれ対応デバイス毎に分類して見てみたいと思います。
iPhone専用アプリ: 1月1日『427,778本』、2月1日『434,523本』
iPad専用アプリ: 1月1日『98,007本』、2月1日『100,605本』
iPhone + iPad(ユニバーサル): 1月1日『191,755本』、2月1日『201,683本』

iPhone専用アプリの内訳

カテゴリ 1月1日 2月1日 増減数
天気 1,927 1,962 35
教育 36,245 36,734 489
写真/ビデオ 10,978 11,251 273
辞書/辞典/その他 12,805 12,829 24
エンターテインメント 45,276 45,385 109
カタログ 992 1,086 94
ゲーム 66,894 67,601 707
スポーツ 14,067 14,228 161
ソーシャルネットワーキング 10,614 10,866 252
旅行 25,789 26,185 396
ナビゲーション 6,964 7,142 178
ニュース 10,390 10,474 84
ビジネス 24,868 26,028 1,160
ファイナンス 10,141 10,337 196
フード/ドリンク 7,155 7,464 309
仕事効率化 12,004 12,235 231
ブック 22,084 22,193 109
ヘルスケア/フィットネス 13,083 13,389 306
ミュージック 19,094 19,146 52
メディカル 8,413 8,572 159
ユーティリティ 30,918 31,386 468
ライフスタイル 37,077 38,030 953
合計数 427,778 434,523 6,745

iPad専用アプリの内訳

カテゴリ 1月1日 2月1日 増減数
天気 452 467 15
教育 16,400 17,014 614
写真/ビデオ 2,837 2,732 -105
辞書/辞典/その他 1,874 1,925 51
エンターテインメント 6,836 6,904 68
カタログ 939 1,020 81
ゲーム 17,935 18,394 459
スポーツ 1,844 1,875 31
ソーシャルネットワーキング 676 678 2
旅行 2,570 2,678 108
ナビゲーション 561 563 2
ニュース 4,368 4,437 69
ビジネス 7,105 7,482 377
ファイナンス 1,921 2,016 95
フード/ドリンク 1,019 1,065 46
仕事効率化 3,052 3,152 100
ブック 11,047 11,188 141
ヘルスケア/フィットネス 1,465 1,532 67
ミュージック 2,464 2,472 8
メディカル 2,595 2,689 94
ユーティリティ 3,294 3,381 87
ライフスタイル 6,753 6,941 188
合計数 98,007 100,605 2,598

iPhone + iPad(ユニバーサルアプリ)の内訳

カテゴリ 1月 2月 増減数
天気 656 673 17
教育 24,861 26,352 1,491
写真/ビデオ 4,563 4,883 320
辞書/辞典/その他 8,687 8,960 273
エンターテインメント 14,973 15,709 736
カタログ 971 1,065 94
ゲーム 34,004 36,304 2,300
スポーツ 5,001 5,260 259
ソーシャルネットワーキング 2,608 2,755 147
旅行 9,124 9,493 369
ナビゲーション 3,257 3,369 112
ニュース 5,030 5,350 320
ビジネス 11,160 11,974 814
ファイナンス 3,103 3,287 184
フード/ドリンク 2,316 2,569 253
仕事効率化 5,134 5,428 294
ブック 19,597 19,417 -180
ヘルスケア/フィットネス 4,315 4,581 266
ミュージック 6,280 6,510 230
メディカル 4,336 4,585 249
ユーティリティ 9,070 9,591 521
ライフスタイル 12,709 13,568 859
合計数 191,755 201,683 9,928

と、こんな感じになりました。1ヶ月だけ、しかも日本ストアだけで約2万本近くが増えているのですね・・・恐ろしい・・・!!そりゃぁ私のiTunesカードの消費も早いわけです。納得!

コメント

  1. 本当ですね。(*^^*)確かに早いですね。わくわくしすぎてなんだか頭がおかしくなりそうです
    (*^^*)後、ios5で使っていた脱獄アプリは6も使えるのですか?

  2. 脱獄アプリをバックアップする脱獄アプリがあったような、なかったような

    • xbackupですかね

  3. >脱獄アプリをバックアップ
    AptBackUpのことですかね?

  4. きた~!12時だ~

  5. さて、スーパーボウルの試合開始時間がもうすぐです。
    開発もまだ85%
    試合が終わると一気に100%なんてあるのかな?

  6. いよいよ90%まできましたね。全裸待機です。

スポンサーリンク
スポンサーリンク
タイトルとURLをコピーしました