[2013年3月] AppStore 日本版にあるアプリ数は77万3千本、3月中に2万本増加

(6)

2013年3月1日から2013年4月1日までの1ヶ月間で、どれくらいAppStore 日本版にあるアプリが増えたのか?という事を調べてみました。

私個人が調べた結果であり、Apple発表等とは異なる可能性があります。また、誤差や間違いが含まれている可能性が非常に高いです。参考程度にご覧いただければ幸いです。

スポンサーリンク
スポンサーリンク

AppStore 日本版のアプリ総数

2013年4月1日時点でのiPhone、iPad専用アプリを全て含めた、AppStore日本版で販売されている総数は『773,203本』でした。
また、先月2013年3月1日時点での総数は『752,710本』でしたので、3月中に『20,493本』増加したこととなります。

カテゴリ別に見てみる

カテゴリ 3月1日 4月1日 増減数
ゲーム 124,919 128,913 3,994
ビジネス 47,190 49,841 2,651
教育 82,436 84,714 2,278
ライフスタイル 59,970 61,755 1,785
旅行 39,233 40,428 1,195
エンターテインメント 68,492 69,535 1,043
ユーティリティ 45,140 45,990 850
スポーツ 21,969 22,704 735
フード/ドリンク 11,606 12,301 695
ヘルスケア/フィットネス 19,944 20,576 632
写真/ビデオ 19,169 19,781 612
仕事効率化 21,341 21,937 596
ニュース 20,743 21,303 560
メディカル 16,349 16,845 496
ファイナンス 16,016 16,501 485
辞書/辞典/その他 24,080 24,499 419
ミュージック 28,513 28,880 367
ソーシャルネットワーキング 14,573 14,901 328
ブック 53,266 53,552 286
ナビゲーション 11,204 11,430 226
カタログ 3,410 3,632 222
天気 3,147 3,185 38
合計数 752,710 773,203 20,493

更に細かく見てみる

更に、アプリ総数773,203本をそれぞれ対応デバイス毎に分類して見てみたいと思います。
iPhone専用アプリ: 3月1日『438,455本』、4月1日『443,425本』
iPad専用アプリ: 3月1日『102,339本』、4月1日『104,570本』
iPhone + iPad(ユニバーサル): 3月1日『211,916本』、4月1日『225,208本』

iPhone専用アプリの内訳

カテゴリ 3月1日 4月1日 増減数
ビジネス 26,670 28,037 1,367
ゲーム 67,688 68,359 671
ライフスタイル 38,698 39,348 650
旅行 26,147 26,699 552
フード/ドリンク 7,746 8,152 406
スポーツ 14,510 14,883 373
ユーティリティ 31,704 32,045 341
教育 37,444 37,772 328
写真/ビデオ 11,465 11,736 271
ヘルスケア/フィットネス 13,537 13,765 228
仕事効率化 12,455 12,671 216
ファイナンス 10,450 10,647 197
ソーシャルネットワーキング 11,013 11,197 184
エンターテインメント 45,388 45,540 152
メディカル 8,761 8,900 139
ニュース 10,599 10,721 122
ナビゲーション 7,186 7,280 94
カタログ 1,163 1,215 52
天気 1,994 2,013 19
ミュージック 19,251 19,270 19
辞書/辞典/その他 12,920 12,931 11
ブック 21,666 20,244 -1,422
合計数 438,455 443,425 4,970

iPad専用アプリの内訳

カテゴリ 3月1日 4月1日 増減数
教育 17,302 17,836 534
ゲーム 18,758 19,129 371
ビジネス 7,916 8,231 315
ライフスタイル 7,068 7,324 256
旅行 2,773 2,916 143
エンターテインメント 6,857 6,992 135
メディカル 2,764 2,875 111
写真/ビデオ 2,645 2,739 94
カタログ 1,075 1,161 86
スポーツ 1,922 2,008 86
仕事効率化 3,193 3,275 82
ユーティリティ 3,461 3,541 80
ニュース 4,502 4,553 51
ファイナンス 2,067 2,113 46
ヘルスケア/フィットネス 1,570 1,613 43
フード/ドリンク 1,105 1,143 38
ミュージック 2,508 2,541 33
辞書/辞典/その他 1,942 1,943 1
ソーシャルネットワーキング 671 672 1
ナビゲーション 559 558 -1
天気 456 443 -13
ブック 11,225 10,964 -261
合計数 102,339 104,570 2,231

iPhone + iPad(ユニバーサルアプリ)の内訳

カテゴリ 3月1日 4月1日 増減数
ゲーム 38,473 41,425 2,952
ブック 20,375 22,344 1,969
教育 27,690 29,106 1,416
ビジネス 12,604 13,573 969
ライフスタイル 14,204 15,083 879
エンターテインメント 16,247 17,003 756
旅行 10,313 10,813 500
ユーティリティ 9,975 10,404 429
辞書/辞典/その他 9,218 9,625 407
ニュース 5,642 6,029 387
ヘルスケア/フィットネス 4,837 5,198 361
ミュージック 6,754 7,069 315
仕事効率化 5,693 5,991 298
スポーツ 5,537 5,813 276
フード/ドリンク 2,755 3,006 251
写真/ビデオ 5,059 5,306 247
メディカル 4,824 5,070 246
ファイナンス 3,499 3,741 242
ソーシャルネットワーキング 2,889 3,032 143
ナビゲーション 3,459 3,592 133
カタログ 1,172 1,256 84
天気 697 729 32
合計数 211,916 225,208 13,292

iPhone専用のブックカテゴリがかなり減っているようです。Twitterにて教えていただいたのですが、どうやらiBooksStoreが本格的に開始されて以降、アプリの形をした単なる書籍がAppleの審査を通りにくくなっているという話もあるようです。

それでも、2月中に増えたアプリよりも、3月中に増えたアプリの数の方が多いというね!

コメント

  1. さすがの情報力(・ω・)

  2. さすがw
    Twitterありでした!

  3. 設定のリセットとはどういうことでしょうか?

    • 設定アプリ > 一般 > リセット > すべての設定をリセットです。
      ただし、リンゴループになり、復元が必要になってしまう場合もありますので実行は注意してください。また、これで症状が改善されない可能性もあります。

  4. リンゴループになった場合は
    復元しか対処方がないのでしょうか?

    • リンゴループになった原因にもよりますが、PC側で認識されないのであれば、DFUモードに入れてから復元するしかありません。

スポンサーリンク
スポンサーリンク
タイトルとURLをコピーしました